Ticketpreise für Kinder und Jugendliche
Kat I | Kat II | Kat III | |||||
Ermäßigter | Einzelpreis ab 20 Personen für Kitas und Schulen | Ermäßigter | Einzelpreis ab 20 Personen für Kitas und Schulen | Ermäßigter | Einzelpreis ab 20 Personen für Kitas und Schulen | ||
Premiere | 19,50 Euro | 15,60 Euro | 15,00 Euro | 12,00 Euro | 11,50 Euro | 9,20 Euro | |
Fr, Sa, Feiertag | 17,00 Euro | 13,60 Euro | 13,50 Euro | 10,80 Euro | 10,00 Euro | 9,00 Euro | |
Mo-Do, So | 14,50 Euro | 11,60 Euro | 10,50 Euro | 9,00 Euro | 9,00 Euro | 9,00 Euro |
Ermäßigter Einzelpreis | Einzelpreis ab 20 Personen für Kitas und Schulen | |
---|---|---|
Weihnachtsmärchen ANTON - DAS MÄUSEMUSICAL | 9,00 Euro | 9,00 Euro |
Hofbühne | 9,00 Euro | 9,00 Euro |
TIK | 9,00 Euro | 9,00 Euro |
TIK Altersempfehlung U12 | 9,00 Euro | 9,00 Euro |
TIK Altersempfehlung U6 | 6,00 Euro | 6,00 Euro |
Spiegelfoyer | 10,50 Euro | 9,00 Euro |
Führung BLICK HINTER DIE KULISSEN | 4,50 Euro | – |
Theaterverführung BADEN IM APPLAUS | 9,00 Euro | – |
Gruppenführung für Schulen und Kitas | – | 45,00 Euro pro Gruppe |
MOBILE PRODUKTIONEN
Es gelten die verschiedenen TIK-Preise. Für eine mobile Vorstellung fallen aber mindestens 180 Euro (TIK U12 oder TIK), bzw. 120 Euro (TIK U6) als Kosten an. Für Vorstellungen außerhalb von Baden-Baden kommen außerdem Fahrtkosten hinzu.
Begleitpersonen von Gruppen
Bei Schulklassen sowie Kitagruppen erhält eine Begleitperson pro 10 Personen freien Eintritt. Weitere Begleitpersonen (pädagogisches Personal) bezahlen den ermäßigten Preis.